Aktuelles Wetter für Fischen
Heute, 06.06.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt | |
Temperatur | 9 °C | 11 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 7 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 07.06.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 14 °C | 20 °C | 10 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 08.06.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Leicht bewölkt | Schauer |
Temperatur | 9 °C | 12 °C | 18 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |